Skip to content

4 Flutes 38° Right Hand Spiral AlTiN Coated End Mill for Low Carbon Steels to Titanium

For high-performance machining in materials ranging from low carbon steels to titanium. Our first-generation POW-R-FEED design, the M904 offers improved tool life and feed rates over general purpose end mills by utilizing variable cutting edge indexing and advanced coating technology.
in: d1: +0.000 / -0.002 d2: -0.0001 / -0.0004

Decimal DiameterFractional DiameterCutter RadiusFlute LengthNumber Of FlutesOverall LengthShank DiameterShank TypeTool Type Size NoEDPPriceOrder
0.43757/16 in1 in42-3/4 in7/16 inPlainSquare End0335533 $61.05
0.43757/16 in0.020 in1 in42-3/4 in7/16 inPlain0335569 $69.08
0.21887/32 in5/8 in42-1/2 in1/4 inPlainSquare End0335529 $38.61
0.21887/32 in0.020 in5/8 in42-1/2 in1/4 inPlain0335606 $44.74
0.15625/32 in0.015 in9/16 in42 in3/16 inPlain0335605 $31.62
0.62505/8 in1-1/4 in43-1/2 in5/8 inPlainSquare End0335535 $131.36
0.62505/8 in1-1/4 in43-1/2 in5/8 inWeldonSquare End0335550 $133.57
0.62505/8 in0.030 in1-1/4 in43-1/2 in5/8 inPlain0335571 $145.70
0.62505/8 in0.030 in1-1/4 in43-1/2 in5/8 inWeldon0335583 $147.99
0.37503/8 in0.030 in7/8 in42-1/2 in3/8 inPlain0335756 $51.31
0.37503/8 in0.030 in7/8 in42-1/2 in3/8 inWeldon0335765 $53.20
0.31255/16 in13/16 in42-1/2 in5/16 inPlainSquare End0335531 $36.86
0.31255/16 in0.020 in13/16 in42-1/2 in5/16 inPlain0335567 $43.12
0.15625/32 in9/16 in42 in3/16 inPlainSquare End0335527 $25.48
0.37503/8 in0.020 in1-3/4 in44 in3/8 inPlain0335780 $72.88
0.37503/8 in7/8 in42-1/2 in3/8 inPlainSquare End0335532 $44.49
0.37503/8 in7/8 in42-1/2 in3/8 inWeldonSquare End0335547 $46.38
0.37503/8 in0.020 in7/8 in42-1/2 in3/8 inPlain0335568 $51.31
0.37503/8 in0.020 in7/8 in42-1/2 in3/8 inWeldon0335580 $53.20
0.75003/4 in0.030 in2-1/4 in45 in3/4 inPlain0335777 $245.92
0.75003/4 in0.030 in3 in46 in3/4 inPlain0335782 $288.88
0.37503/8 in1/2 in42 in3/8 inPlainSquare End0335522 $40.75
0.37503/8 in0.020 in1/2 in42 in3/8 inPlain0335560 $47.57
0.37503/8 in0.020 in1-1/8 in43 in3/8 inPlain0335775 $63.24
0.75003/4 in0.030 in1-1/2 in44 in3/4 inWeldon0335584 $218.43
0.75003/4 in0.060 in1-1/2 in44 in3/4 inPlain0335761 $215.27
0.75003/4 in0.125 in1-1/2 in44 in3/4 inPlain0335763 $215.27
0.75003/4 in0.060 in1-1/2 in44 in3/4 inWeldon0335770 $218.43
0.75003/4 in0.125 in1-1/2 in44 in3/4 inWeldon0335772 $218.43
0.18753/16 in5/8 in42 in3/16 inPlainSquare End0335528 $23.47
0.18753/16 in0.015 in5/8 in42 in3/16 inPlain0335565 $29.60
0.75003/4 in1-1/2 in44 in3/4 inPlainSquare End0335536 $206.07
0.75003/4 in1-1/2 in44 in3/4 inWeldonSquare End0335551 $209.24
0.75003/4 in0.030 in1-1/2 in44 in3/4 inPlain0335572 $215.27
0.25001/4 in0.020 in3/8 in42 in1/4 inPlain0335559 $31.32
0.12501/8 in1/2 in41-1/2 in1/8 inPlainSquare End0335526 $15.92
0.12501/8 in0.015 in1/2 in41-1/2 in1/8 inPlain0335564 $22.05
0.12501/8 in0.015 in1/4 in41-1/2 in1/8 inPlain0335668 $21.77
0.18753/16 in0.015 in5/16 in42 in3/16 inPlain0335669 $29.09
0.25001/4 in0.020 in1-1/8 in43 in1/4 inPlain0335774 $39.38
0.25001/4 in3/4 in42-1/2 in1/4 inPlainSquare End0335530 $27.57
0.25001/4 in0.020 in3/4 in42-1/2 in1/4 inPlain0335566 $33.37
0.25001/4 in0.030 in3/4 in42-1/2 in1/4 inPlain0335801 $33.37
0.25001/4 in3/8 in42 in1/4 inPlainSquare End0335521 $25.17
0.50001/2 in0.030 in2 in44 in1/2 inPlain0335776 $104.15
0.50001/2 in0.030 in2-1/2 in45 in1/2 inPlain0335781 $136.67
0.50001/2 in5/8 in42-1/2 in1/2 inPlainSquare End0335523 $68.60
0.50001/2 in0.030 in5/8 in42-1/2 in1/2 inPlain0335561 $76.62
0.25001/4 in0.020 in1-1/2 in44 in1/4 inPlain0335779 $46.88
0.50001/2 in1-1/4 in43 in1/2 inWeldonSquare End0335595 $75.21
0.50001/2 in0.060 in1-1/4 in43 in1/2 inPlain0335757 $80.57
0.50001/2 in0.125 in1-1/4 in43 in1/2 inPlain0335759 $85.46
0.50001/2 in0.060 in1-1/4 in43 in1/2 inWeldon0335766 $82.46
0.50001/2 in0.125 in1-1/4 in43 in1/2 inWeldon0335768 $87.36
0.50001/2 in0.030 in1 in43 in1/2 inPlain0335570 $77.65
0.50001/2 in0.030 in1 in43 in1/2 inWeldon0335582 $79.68
0.50001/2 in0.030 in1-1/4 in43 in1/2 inPlain0335592 $80.57
0.50001/2 in0.030 in1-1/4 in43 in1/2 inWeldon0335593 $82.46
0.50001/2 in1-1/4 in43 in1/2 inPlainSquare End0335594 $71.79
1.00001 in0.030 in1-1/2 in44 in1 inPlain0335573 $336.96
1.00001 in0.030 in3 in46 in1 inPlain0335783 $440.50
1.00001 in0.030 in4-1/8 in47 in1 inPlain0335786 $490.35
0.50001/2 in1 in43 in1/2 inPlainSquare End0335534 $70.35
0.50001/2 in1 in43 in1/2 inWeldonSquare End0335549 $72.41
1.00001 in1-1/2 in44 in1 inPlainSquare End0335537 $319.33

Can't find the End Mill Pow-R-Feed Mill you need?

If you cannot find the exact Pow-R-Feed Mill you need to order online, we can build it for you. Just fill in a custom cutting tool form and fax it back to us at 941-465-4089. We will let you know how we can supply the Pow-R-Feed Mill you need.

Thank you for buying your End Mill at CuttingToolDepot.