Skip to content

4 Flutes 38° Right Hand Spiral AlTiN Coated End Mill for Low Carbon Steels to Titanium

For high-performance machining in materials ranging from low carbon steels to titanium. Our first-generation POW-R-FEED design, the M904 offers improved tool life and feed rates over general purpose end mills by utilizing variable cutting edge indexing and advanced coating technology.
in: d1: +0.000 / -0.002 d2: -0.0001 / -0.0004

Decimal DiameterFractional DiameterCutter RadiusFlute LengthNumber Of FlutesOverall LengthShank DiameterShank TypeTool Type Size NoEDPPriceOrder
0.43757/16 in1 in42-3/4 in7/16 inPlainSquare End0335533 $68.12
0.43757/16 in0.020 in1 in42-3/4 in7/16 inPlain0335569 $77.09
0.21887/32 in5/8 in42-1/2 in1/4 inPlainSquare End0335529 $41.93
0.21887/32 in0.020 in5/8 in42-1/2 in1/4 inPlain0335606 $48.59
0.15625/32 in0.015 in9/16 in42 in3/16 inPlain0335605 $34,335.00
0.62505/8 in1-1/4 in43-1/2 in5/8 inPlainSquare End0335535 $150.52
0.62505/8 in1-1/4 in43-1/2 in5/8 inWeldonSquare End0335550 $153.06
0.62505/8 in0.030 in1-1/4 in43-1/2 in5/8 inPlain0335571 $166.95
0.62505/8 in0.030 in1-1/4 in43-1/2 in5/8 inWeldon0335583 $169.57
0.37503/8 in0.030 in7/8 in42-1/2 in3/8 inPlain0335756 $57.26
0.37503/8 in0.030 in7/8 in42-1/2 in3/8 inWeldon0335765 $59.36
0.31255/16 in13/16 in42-1/2 in5/16 inPlainSquare End0335531 $41.12
0.31255/16 in0.020 in13/16 in42-1/2 in5/16 inPlain0335567 $48.11
0.15625/32 in9/16 in42 in3/16 inPlainSquare End0335527 $27,675.00
0.37503/8 in0.020 in1-3/4 in44 in3/8 inPlain0335780 $81.33
0.37503/8 in7/8 in42-1/2 in3/8 inPlainSquare End0335532 $49.65
0.37503/8 in7/8 in42-1/2 in3/8 inWeldonSquare End0335547 $51.74
0.37503/8 in0.020 in7/8 in42-1/2 in3/8 inPlain0335568 $57.26
0.37503/8 in0.020 in7/8 in42-1/2 in3/8 inWeldon0335580 $59.36
0.75003/4 in0.030 in2-1/4 in45 in3/4 inPlain0335777 $267.10
0.75003/4 in0.030 in3 in46 in3/4 inPlain0335782 $313.76
0.37503/8 in1/2 in42 in3/8 inPlainSquare End0335522 $45.48
0.37503/8 in0.020 in1/2 in42 in3/8 inPlain0335560 $53.09
0.37503/8 in0.020 in1-1/8 in43 in3/8 inPlain0335775 $70.56
0.75003/4 in0.030 in1-1/2 in44 in3/4 inWeldon0335584 $237.24
0.75003/4 in0.060 in1-1/2 in44 in3/4 inPlain0335761 $233.80
0.75003/4 in0.125 in1-1/2 in44 in3/4 inPlain0335763 $233.80
0.75003/4 in0.060 in1-1/2 in44 in3/4 inWeldon0335770 $237.24
0.75003/4 in0.125 in1-1/2 in44 in3/4 inWeldon0335772 $237.24
0.18753/16 in5/8 in42 in3/16 inPlainSquare End0335528 $25.49
0.18753/16 in0.015 in5/8 in42 in3/16 inPlain0335565 $32.15
0.75003/4 in1-1/2 in44 in3/4 inPlainSquare End0335536 $223.81
0.75003/4 in1-1/2 in44 in3/4 inWeldonSquare End0335551 $227.26
0.75003/4 in0.030 in1-1/2 in44 in3/4 inPlain0335572 $233.80
0.25001/4 in0.020 in3/8 in42 in1/4 inPlain0335559 $34.01
0.12501/8 in1/2 in41-1/2 in1/8 inPlainSquare End0335526 $17.30
0.12501/8 in0.015 in1/2 in41-1/2 in1/8 inPlain0335564 $23.95
0.12501/8 in0.015 in1/4 in41-1/2 in1/8 inPlain0335668 $23,625.00
0.18753/16 in0.015 in5/16 in42 in3/16 inPlain0335669 $31.60
0.25001/4 in0.020 in1-1/8 in43 in1/4 inPlain0335774 $42.77
0.25001/4 in3/4 in42-1/2 in1/4 inPlainSquare End0335530 $29.95
0.25001/4 in0.020 in3/4 in42-1/2 in1/4 inPlain0335566 $36.25
0.25001/4 in0.030 in3/4 in42-1/2 in1/4 inPlain0335801 $36.25
0.25001/4 in3/8 in42 in1/4 inPlainSquare End0335521 $27.34
0.50001/2 in0.030 in2 in44 in1/2 inPlain0335776 $116.23
0.50001/2 in0.030 in2-1/2 in45 in1/2 inPlain0335781 $152.52
0.50001/2 in5/8 in42-1/2 in1/2 inPlainSquare End0335523 $76.55
0.50001/2 in0.030 in5/8 in42-1/2 in1/2 inPlain0335561 $85.51
0.25001/4 in0.020 in1-1/2 in44 in1/4 inPlain0335779 $50.91
0.50001/2 in1-1/4 in43 in1/2 inWeldonSquare End0335595 $83.94
0.50001/2 in0.060 in1-1/4 in43 in1/2 inPlain0335757 $89.92
0.50001/2 in0.125 in1-1/4 in43 in1/2 inPlain0335759 $95.37
0.50001/2 in0.060 in1-1/4 in43 in1/2 inWeldon0335766 $92.02
0.50001/2 in0.125 in1-1/4 in43 in1/2 inWeldon0335768 $97.50
0.50001/2 in0.030 in1 in43 in1/2 inPlain0335570 $86.66
0.50001/2 in0.030 in1 in43 in1/2 inWeldon0335582 $88.93
0.50001/2 in0.030 in1-1/4 in43 in1/2 inPlain0335592 $89.92
0.50001/2 in0.030 in1-1/4 in43 in1/2 inWeldon0335593 $92.02
0.50001/2 in1-1/4 in43 in1/2 inPlainSquare End0335594 $80.11
1.00001 in0.030 in1-1/2 in44 in1 inPlain0335573 $365.98
1.00001 in0.030 in3 in46 in1 inPlain0335783 $478.44
1.00001 in0.030 in4-1/8 in47 in1 inPlain0335786 $532.59
0.50001/2 in1 in43 in1/2 inPlainSquare End0335534 $78.52
0.50001/2 in1 in43 in1/2 inWeldonSquare End0335549 $80.81
1.00001 in1-1/2 in44 in1 inPlainSquare End0335537 $346.84

Can't find the End Mill Pow-R-Feed Mill you need?

If you cannot find the exact Pow-R-Feed Mill you need to order online, we can build it for you. Just fill in a custom cutting tool form and fax it back to us at 941-465-4089. We will let you know how we can supply the Pow-R-Feed Mill you need.

Thank you for buying your End Mill at CuttingToolDepot.